Casa Comum das Tertúlias comemora sete anos
Sete anos depois, brevíssimo e primeiro balanço...
Vii Aniversário Cct
View SlideShare presentation or Upload your own.
Ao fazer a pesquisa no "Google" surgem 1.650 referências à Casa Comum das Tertúlias.
A nossa blogosfera:
http://casacomumdastertulias5out2001.planetaclix.pt
3.227 Visitantes (desde Julho de 2004)
http://cctertulias.blogs.sapo.pt
19.154 Visitantes (desde 14 de Julho de 2004)
http://fanzinetertuliando.blogspot.com
19.151 Visitantes (desde 10 de Novembro de 2004)
Contador por países colocado em Agosto de 2008:
16 different countries have visited this site!
Country (País) Visitors (Visitante) Last Visitor (data da última nova visita por país)
1. Portugal 331 October 4, 2008
2. Brazil 116 October 3, 2008
3. United States 8 September 25, 2008
4. Spain 4 October 1, 2008
5. European Union 2 August 28, 2008
6. Argentina 1 October 1, 2008
7. Singapore 1 September 30, 2008
8. Italy 1 September 16, 2008
9. Norway 1 September 8, 2008
10. France 1 September 7, 2008
11. Chile 1 August 15, 2008
12. Denmark 1 August 15, 2008
13. Mexico 1 August 15, 2008
14. Switzerland 1 August 14, 2008
15. Angola 1 August 12, 2008
16. Ireland 1 August 9, 2008
http://republicalaica.blogspot.com
19.152 Visitantes (desde 30 de Novembro de 2004)
Contador por países colocado em Agosto de 2008:
15 different countries have visited this site!
Country Visitors Last Visitor
1. Portugal 341 October 4, 2008
2. Brazil 120 October 4, 2008
3. United States 6 September 6, 2008
4. Spain 4 October 1, 2008
5. Sweden 2 September 24, 2008
6. European Union 2 August 9, 2008
7. France 1 September 20, 2008
8. Dominican Republic 1 September 15, 2008
9. Netherlands 1 September 12, 2008
10. Angola 1 September 9, 2008
11. Denmark 1 August 15, 2008
12. Germany 1 August 12, 2008
13. Peru 1 August 9, 2008
14. Argentina 1 August 9, 2008
15. Taiwan 1 August 9, 2008
http://casacomumdastertulias.blogspot.com
19.153 Visitantes (desde 9 de Novembro de 2004)
Contador por países colocado em Agosto de 2008:
30 different countries have visited this site!
Country Visitors Last Visitor
1. Portugal 534 October 4, 2008
2. Brazil 126 October 3, 2008
3. United States 31 September 26, 2008
4. Spain 17 October 3, 2008
5. France 10 September 30, 2008
6. Argentina 6 September 9, 2008
7. Germany 5 September 24, 2008
8. United Kingdom 4 October 3, 2008
9. European Union 3 August 29, 2008
10. Canada 3 August 27, 2008
11. Slovenia 2 September 30, 2008
12. Mexico 2 September 25, 2008
13. Belgium 2 September 16, 2008
14. Netherlands 2 August 9, 2008
15. Uruguay 1 September 30, 2008
16. Denmark 1 September 25, 2008
17. Venezuela 1 September 22, 2008
18. Turkey 1 September 21, 2008
19. Australia 1 September 12, 2008
20. Mongolia 1 September 9, 2008
21. Paraguay 1 September 6, 2008
22. Italy 1 September 4, 2008
23. Korea, Republic of 1 September 1, 2008
24. Japan 1 September 1, 2008
25. Tanzania, United Republic of 1 August 31, 2008
26. Puerto Rico 1 August 20, 2008
27. Chile 1 August 20, 2008
28. Maldives 1 August 20, 2008
29. Norway 1 August 20, 2008
30. Israel 1 August 17, 2008
Obrigado a todos.
Etiquetas: 5 de Outubro, aniversário, Casa Comum das Tertúlias, Castelo Branco, CCT, Cidadania, Cultura
1 Comments:
Caro LNLourenço,
Lisonjeia-me ser o primeiro a comentar o aniversário da CCT.
Acima de qualquer felicitação que possamos atribuir a uma 'entidade' com um cariz tão profundo como o caso, gostaria de relembrar todos os albicastrenses de que sem este tipo de iniciativas pouco temos a 'manifestar' para o pouco, mas produtivo desempenho cultural que se faz na antiga 'Moncarche'.
Resta-me apenas agradecer ao LNL e à CCT por tudo o que tem feito até então. Gostaria ainda de lhe comunicar que não estou esquecido da minha contribuição, apenas a adiei por razões profissionais.
Um abraço,
Tiago S.Marques
Enviar um comentário
<< Home